氣體傳感器常測氣體及量程
發布時間:2021-03-11 18:11 by sangbay2021瀏覽次數:1418
氣體傳感器常測氣體及量程
氣體名稱 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
可燃EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%V0L | 低:20高:50 |
氧氣O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOI | 低:19.5%VOL 高:23.5%VOL |
硫化氫H2S | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 0.1 PPM | 低:10PPM 高:20PPM |
一氧化碳CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 1PPM | 低:50PPM 高:150PPM |
二氧化氮NO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1 PPM | 低:5PPM 高:10PPM |
二氧化碳CO2 | 0-5000PPM | 0-1 %/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.1%VOL | 低:1000 高:2000 |
一氧化氮NO | 0-250PPM | 0-500/1 000PPM | 1PPM | 低:50PPM 高:150PPM |
二氧化硫SO2 | 0-20PPM | 0-50/1 000PPM | 0.1/1 PPM | 低:5PPM 高:10PPM |
氯氣CL2 | 0-20PPM | 0-100/1 000PPM | 0.1 PPM | 低:5PPM 高:10PPM |
氨氣NH3 | 0-100PPM | 0-50/500/1 000PPM | 0.1/1 PPM | 低:20PPM 高:50PPM |
氫氣H2 | 0-1000PPM | 0-5000PPM | 1PPM | 低:50PPM 髙:150PPM |
磷化氫PH3 | 0-20PPM | 0-20/1 000PPM | 0.1 PPM | 低:5PPM 高:10PPM |
氯化氫HCL | 0-20PPM | 0-20/500/0-1000PPM | 0.001/0.1 PPM | 低:5PPM 高:10PPM |
二氧化氯CLO2 | 0-50PPM | 0-10/100PPM | 0.1 PPM | 低:5PPM 高:10PPM |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1/0.01 PPM | 低:10PPM 高:20PPM |
環氧乙炔C2H4O | 0-100PPM | 0-100PPM | 1/0.1 PPM | 低:20PPM 高:50PPM |
臭氧O3 | 0-10PPM | 0-20/100PPM | 0.1 PPM | 低:2PPM 高:5PPM |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1 PPM | 低:5PPM 高:10PPM |
氟化氫HF | 0-100PPM | 0-1/10/50/1 00PPM | 0.01/0.1 PPM | 低:2PPM 高:5PPM |
二甲苯/甲苯 | 0-20PPM | 0-1/10/50/1 00PPM | 0.01/0.1 PPM | 低:5PPM 高:10PPM |
注:氣體種類和參數為一般常規參數,用戶可根據實際要求來定制生產不同參數的傳感器產品 |